您的位置:首页 > 新股IPO >

63只个股跌破增发价 占比约9.97%

2016-08-17 14:29:38 来源:证券时报

评论

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月16日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共632家,其中股价跌破定增发行价的有63家,占比约9.97%。这63家公司中,主板26家,中小板20家,创业板17家。其中折价幅度排名居前的分别是津膜科技折价31.94%;恒泰艾普折价27.84%;苏宁云商折价25.58%。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 431.89
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.77 -27.84 -
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.29 -25.58 -
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 7.18 -25.10 8.44
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 8.59 -24.91 -
603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 12.37 -20.34 339.01
002004 华邦健康 2015.12.30 12.80 10.00 -20.12 29.54
002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 10.88 -18.93 -
300020 银江股份 2015.08.19 23.00 18.80 -18.17 30.49
002129 中环股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 52.89
600970 中材国际 2015.11.20 13.22 7.11 -17.81 24.11
600588 用友网络 2015.08.21 30.85 25.57 -16.47 -
603456 九洲药业 2015.12.03 58.00 24.16 -16.22 70.66
600055 华润万东 2016.01.20 35.22 18.42 -16.16 -
002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 12.61 -15.93 911.28
300355 蒙草生态 2015.12.03 17.62 7.38 -15.79 -
300287 飞 利 信 2015.12.30 14.63 12.41 -14.96 86.86
600027 华电国际 2015.09.08 6.77 5.46 -14.56 7.40
002373 千方科技 2015.12.16 38.56 16.43 -14.54 78.83
300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 18.48 -13.11 129.42
002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 21.24 -13.00 95.77
603308 应流股份 2016.06.27 25.62 22.29 -13.00 116.57
601216 君正集团 2016.01.07 9.20 4.00 -12.93 29.34
600703 三安光电 2015.12.14 22.51 12.22 -12.09 27.25
002023 海特高新 2015.08.26 20.00 17.65 -11.75 133.03
600208 新湖中宝 2015.11.25 5.20 4.56 -11.28 86.77
000958 东方能源 2016.01.14 19.19 17.05 -11.15 13.75
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 5.35 -10.98 67.27
002527 新 时 达 2016.05.04 17.36 15.38 -10.81 52.70
002061 *ST 江化 2016.07.15 8.04 7.20 -10.45 -
002146 荣盛发展 2015.12.25 9.60 8.33 -10.05 13.90
000026 飞亚达A 2016.01.14 13.05 11.66 -9.83 46.93
300315 掌趣科技 2015.12.11 11.54 10.39 -9.79 32.52
600827 百联股份 2016.06.14 15.03 13.56 -9.78 14.89
300190 维 尔 利 2016.05.18 19.00 17.27 -9.11 87.54
002642 荣 之 联 2015.12.08 40.12 24.34 -8.86 803.34
600617 国新能源 2015.12.02 13.14 11.83 -8.79 17.03
300355 蒙草生态 2016.07.19 8.08 7.38 -8.66 -
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 11.20 -8.23 31.92
600979 广安爱众 2016.04.27 6.67 6.17 -7.50 70.09
600200 江苏吴中 2016.07.11 22.05 20.44 -7.30 -
300303 聚飞光电 2015.12.11 9.13 8.52 -6.08 50.97
000685 中山公用 2015.12.04 12.02 10.98 -5.94 19.83
300335 迪森股份 2016.01.06 16.30 15.31 -5.91 79.42
002433 太 安 堂 2015.12.17 11.01 10.35 -5.80 52.23
300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 28.83 -5.69 115.68
000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.97 -4.97 20.31
002011 盾安环境 2016.03.14 11.52 11.03 -4.25 84.91
300010 立 思 辰 2016.03.02 20.51 19.66 -4.14 346.38
300047 天源迪科 2016.08.09 20.67 19.90 -3.73 -

 

[责任编辑:]

参与评论