您的位置:首页 > 新股IPO >

623家上市公司中71家股跌破增发价 占比约11.40%

2016-07-25 17:12:00 来源:证券时报网

评论

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月25日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共623家,其中股价跌破定增发行价的有71家,占比约11.40%。这71家公司中,主板35家,中小板21家,创业板15家。其中折价幅度排名居前的分别是津膜科技折价31.94%;中天城投折价30.73%;苏宁云商折价28.21%。(数据宝)

点击查看更多增发数据

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 1118.82
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.64 -30.73 7.81
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 10.89 -28.21 -
300228 富瑞特装 2015.08.03 84.00 19.18 -26.92 -
002004 华邦健康 2015.12.30 12.80 9.26 -26.03 27.35
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 10.21 -24.59 -
002146 荣盛发展 2015.12.25 9.60 7.06 -23.77 23.12
600588 用友网络 2015.08.21 30.85 23.66 -22.71 -
002373 千方科技 2015.12.16 38.56 14.94 -22.29 71.68
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 8.89 -22.29 -
600970 中材国际 2015.11.20 13.22 6.85 -20.81 23.23
600027 华电国际 2015.09.08 6.77 5.08 -20.51 6.89
603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 12.52 -19.37 -
000958 东方能源 2016.01.14 19.19 15.67 -18.34 12.64
002129 中环股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 52.89
600827 百联股份 2016.06.14 15.03 12.58 -16.30 13.81
300020 银江股份 2015.08.19 23.00 19.27 -16.13 85.18
601216 君正集团 2016.01.07 9.20 7.75 -15.76 28.43
000592 平潭发展 2015.12.17 16.88 7.12 -15.70 3036.99
600208 新湖中宝 2015.11.25 5.20 4.37 -14.98 83.16
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 5.11 -14.98 64.25
600055 华润万东 2016.01.20 35.22 18.78 -14.53 -
300355 蒙草生态 2015.12.03 17.62 7.52 -14.19 -
002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 13.09 -12.73 945.96
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 10.71 -12.24 49.39
300197 铁汉生态 2016.03.11 17.18 13.66 -11.87 -
002023 海特高新 2015.08.26 20.00 17.88 -10.60 166.05
002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 12.03 -10.36 -
002061 *ST 江化 2016.07.15 8.04 7.24 -9.95 -
600703 三安光电 2015.12.14 22.51 12.54 -9.79 27.97
000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.72 -9.75 19.29
000685 中山公用 2015.12.04 12.02 10.56 -9.54 19.07
000768 中航飞机 2015.08.07 26.13 23.76 -8.54 -
300190 维 尔 利 2016.05.18 19.00 17.38 -8.53 88.10
600979 广安爱众 2016.04.27 6.67 6.11 -8.40 69.41
300287 飞 利 信 2015.12.30 14.63 13.40 -8.18 93.78
603456 九洲药业 2015.12.03 58.00 26.51 -8.07 77.53
002408 齐翔腾达 2015.08.11 14.30 5.90 -7.86 65.75
600617 国新能源 2015.12.02 13.14 11.97 -7.71 17.23
600748 上实发展 2016.01.22 11.63 10.77 -7.01 36.73
603308 应流股份 2016.06.27 25.62 23.97 -6.44 118.61
000026 飞亚达A 2016.01.14 13.05 12.10 -6.43 48.70
300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 19.95 -6.20 139.71
002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 22.95 -6.00 86.36
600376 首开股份 2016.06.28 11.85 11.14 -5.99 12.76
600811 东方集团 2016.05.25 7.31 6.93 -5.20 21.32
002433 太 安 堂 2015.12.17 11.01 10.44 -4.98 52.69
300070 碧 水 源 2015.08.13 42.16 16.22 -4.92 359.85
000718 苏宁环球 2015.12.28 10.04 9.48 -4.86 329.13
002527 新 时 达 2016.05.04 17.36 16.48 -4.43 141.29

 

[责任编辑:]

参与评论