您的位置:首页 > 股市 >

186股机构首次关注 云赛智联目标涨幅最大

2016-09-05 10:05:58 来源:证券时报网

评论

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有186只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,云赛智联目标涨幅最大,预计目标价为20.36元,预计上涨79.07%;浙大网新紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅69.59%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600602 云赛智联 中信建投证券 买入 20.36 11.37 79.07
600797 浙大网新 国泰君安 增持 28.00 16.51 69.59
601186 中国铁建 安信证券 买入 15.30 9.37 63.29
600295 鄂尔多斯 申万宏源 买入 14.53 9.01 61.27
600879 航天电子 天风证券 买入 25.00 16.65 50.15
603788 宁波高发 东方证券 买入 63.00 42.34 48.80
002409 雅克科技 安信证券 买入 35.00 23.59 48.37
000540 中天城投 安信证券 买入 9.88 6.83 44.66
300266 兴源环境 联讯证券 买入 59.80 41.88 42.79
600738 兰州民百 国泰君安 增持 13.50 9.47 42.56
000601 韶能股份 海通证券 买入 14.50 10.53 37.70
300063 天龙集团 海通证券 买入 36.80 26.90 36.80
300121 阳谷华泰 太平洋 买入 24.34 17.80 36.74
600057 象屿股份 国联证券 推荐 15.00 11.04 35.87
002125 湘潭电化 太平洋 增持 29.17 21.70 34.42
300377 赢 时 胜 华金证券 买入 55.00 41.15 33.66
603919 金 徽 酒 中投证券 强烈推荐 45.00 33.77 33.25
600089 特变电工 东吴证券 买入 12.00 9.05 32.60
000733 振华科技 天风证券 买入 26.00 19.66 32.25
300132 青松股份 太平洋 买入 11.41 8.64 32.06
600728 佳都科技 安信证券 买入 12.00 9.13 31.43
002456 欧 菲 光 华金证券 增持 47.30 36.20 30.66
000818 方大化工 天风证券 买入 17.60 13.48 30.56
300477 合纵科技 东吴证券 买入 30.00 23.20 29.31
600977 中国电影 光大证券 增持 44.30 34.34 29.00
300038 梅 泰 诺 安信证券 买入 65.00 51.55 26.09
300463 迈克生物 天风证券 买入 31.20 24.75 26.06
600499 科达洁能 国联证券 推荐 10.50 8.34 25.90
300003 乐普医疗 天风证券 买入 23.40 18.95 23.48
002120 新海股份 安信证券 买入 57.30 46.48 23.28
300438 鹏辉能源 天风证券 增持 41.60 34.12 21.92
002414 高德红外 天风证券 买入 32.00 26.25 21.90
002103 广博股份 华金证券 增持 24.05 19.85 21.16
002103 广博股份 天风证券 买入 24.01 19.85 20.96
300386 飞天诚信 华金证券 增持 35.10 29.11 20.58
300078 思创医惠 华金证券 增持 35.00 29.09 20.32
600993 马 应 龙 中投证券 推荐 25.20 20.99 20.06
002152 广电运通 华金证券 增持 18.20 15.18 19.89
300367 东方网力 华金证券 买入 28.00 23.36 19.86
600706 曲江文旅 天风证券 增持 22.45 18.89 18.85
000150 宜华健康 联讯证券 买入 38.35 32.30 18.73
600016 民生银行 安信证券 买入 11.05 9.31 18.69
000627 天茂集团 申万宏源 增持 10.00 8.48 17.92
300110 华仁药业 国泰君安 增持 20.80 17.65 17.85
300432 富临精工 天风证券 增持 34.00 28.89 17.69
601618 中国中冶 海通证券 买入 4.99 4.24 17.69
600008 首创股份 华金证券 增持 4.83 4.11 17.52
000166 申万宏源 安信证券 谨慎买入 7.56 6.44 17.39
300382 斯 莱 克 国联证券 推荐 50.00 42.60 17.37
000776 广发证券 安信证券 买入 19.42 16.67 16.50
600616 金枫酒业 中信建投证券 增持 12.50 10.74 16.39
600662 强生控股 安信证券 增持 14.50 12.47 16.28
000750 国海证券 安信证券 买入 8.38 7.23 15.91
300255 常山药业 中投证券 强烈推荐 10.00 8.64 15.74
601988 中国银行 华创证券 推荐 4.00 3.47 15.27
603117 万林股份 国联证券 推荐 20.00 17.37 15.14
300426 唐德影视 海通证券 增持 78.66 69.05 13.92
600325 华发股份 中投证券 推荐 15.00 13.22 13.46
000802 北京文化 海通证券 增持 24.43 21.61 13.05
002640 跨 境 通 海通证券 买入 20.02 17.79 12.54
300495 美尚生态 招商证券 强烈推荐 55.00 48.89 12.50
600616 金枫酒业 海通证券 增持 12.00 10.74 11.73
002350 北京科锐 国联证券 推荐 22.00 19.78 11.22
601601 中国太保 太平洋 买入 31.36 28.23 11.09
300335 迪森股份 国联证券 推荐 18.00 16.27 10.63
601901 方正证券 安信证券 买入 8.30 7.59 9.35
603021 山东华鹏 海通证券 增持 48.30 45.16 6.95
600759 洲际油气 中信建投证券 增持 8.50 7.99 6.38
002030 达安基因 华金证券 增持 28.80 27.12 6.19
601166 兴业银行 华创证券 推荐 17.00 16.05 5.92
002142 宁波银行 华创证券 推荐 17.00 16.47 3.22
601009 南京银行 华创证券 推荐 11.00 10.75 2.33
300203 聚光科技 海通证券 买入 30.00 29.33 2.28
002310 东方园林 招商证券 强烈推荐 13.50 14.48 -6.77
002563 森马服饰 东北证券 买入   11.33  
002563 森马服饰 华创证券 推荐   11.33  
000546 金圆股份 东吴证券 买入   10.82  
300377 赢 时 胜 银河证券 谨慎推荐   41.15  
601028 玉龙股份 华创证券 推荐   10.54  
300377 赢 时 胜 东北证券 增持   41.15  
300496 中科创达 太平洋 增持   55.16  
002439 启明星辰 太平洋 增持   21.46  
000792 盐湖股份 民生证券 谨慎推荐   19.78  
300078 思创医惠 东北证券 增持   29.09  
000978 桂林旅游 东北证券 增持   11.48  
300166 东方国信 东北证券 买入   27.47  
600466 蓝光发展 东北证券 买入   8.25  
300008 天海防务 太平洋 买入   27.87  
002425 凯撒股份 国元证券 买入   22.60  
002270 华明装备 西南证券 增持   17.50  
002529 海源机械 华创证券 推荐   19.84  
002529 海源机械 东北证券 增持   19.84  
002540 亚太科技 东北证券 买入   8.06  
002583 海 能 达 东北证券 增持   12.03  
002413 雷科防务 长城证券 推荐   13.48  
601398 工商银行 东吴证券 增持   4.53  
300007 汉威电子 东北证券 买入   23.56  
600122 宏图高科 长江证券 买入   11.93  
002252 上海莱士 联讯证券 增持   41.25  
002507 涪陵榨菜 东北证券 增持   13.25

 

[责任编辑:]

参与评论