您的位置:首页 > 股市 >

大盘指数低开低走 16只个股大宗交易超亿元

2016-07-15 14:26:03 来源:中财网

评论

周四大盘迎来预期的调整,指数低开低走,全天维持震荡走势,权重板块维持弱势回调,并伴随跳水,好在个股未出现明显的杀跌,截至收盘上证指数回升到3050点;创业板指虽然未能继续上攻,也开始震荡整理,但题材股活跃度继续提升,成交量继续稳定放出,资金回流的迹象还是较为明显,2300点已成不攻自破之势,操作上建议短线投资者可以选择高抛低吸,调仓换股,减仓高涨幅,高价位个股。逢低布局中小市值、业绩预增、基本面向好、有政策支撑的优质个股。同时提醒投资者关注周末流动性方面是否有宽松政策放出。

个股方面,7月14日共有66只个股现身大宗交易平台,累计成交量78833.14万股,累计成交额815012.63万元。其中16只个股交易额超亿元。民生银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额403730.71万元;其次是掌趣科技,大宗交易共2笔,成交额28636.50万元。详情如下表所示。

7月14日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600016 民生银行 1.53 9.3 44858.97 403730.71 1 9 -3.23
300315 掌趣科技 3.37 11.64 2550 28636.5 2 11.23 -3.52
002498 汉缆股份 2.49 4.53 6908.16 27494.48 1 3.98 -12.14
600572 康恩贝 0.43 7.01 3558.63 24198.65 22 6.8 -3
002612 朗姿股份 -1.42 24.99 920 20994.4 2 22.82 -8.68
600765 中航重机 2.49 16.85 1170 19644.3 10 16.79 -0.36
002585 双星新材 1.02 10.91 1765 18585.45 2 10.53 -3.48
300148 天舟文化 1.79 16.47 1000 15600 2 15.6 -5.28
002417 三元达 -0.99 15.97 996.01 14462.07 1 14.52 -9.08
002452 长高集团 0.83 12.09 1002 11813.58 2 11.79 -2.48
002427 尤夫股份 -1.79 19.24 666.44 11756.08 1 17.64 -8.32
603066 音飞储存 -0.11 45.71 248 11008.72 2 44.39 -2.89
300465 高伟达 1.39 76.4 145.38 10607.07 4 72.96 -4.5
600112 天成控股 -0.69 11.57 1000.38 10493.99 1 10.49 -9.33
000546 金圆股份 4.57 10.98 950 10117.5 1 10.65 -3.01
300436 广生堂 -2.02 59.8 177 10055.37 2 56.81 -5
000738 中航动控 5.01 30.4 300 9045 2 30.15 -0.82
600606 绿地控股 -1.06 10.25 900 8856 1 9.84 -4
603718 海利生物 0.12 17.37 485.02 8090.13 1 16.68 -3.97
300328 宜安科技 -1.06 17.7 453.6 7788.31 1 17.17 -2.99
300476 胜宏科技 1.41 23.71 325 7491.25 2 23.05 -2.78
002554 惠博普 -0.97 7.13 1000 6770 1 6.77 -5.05
603729 龙韵股份 -1.57 77.96 80 5704 1 71.3 -8.54
600789 鲁抗医药 -1.52 9.69 581.6 5467.04 1 9.4 -2.99
300431 暴风集团 2.77 69.02 90 5439.6 1 60.44 -12.43
300482 万孚生物 -1.41 52.34 111 5362.41 1 48.31 -7.7
002766 索菱股份 4.09 40.98 129.4 5143.65 2 39.75 -3
002018 华信国际 0.82 9.78 589 5141.97 1 8.73 -10.74
000586 汇源通信 0.14 21.58 250 5125 1 20.5 -5
000503 海虹控股 1.03 43.93 107.1 4640.64 1 43.33 -1.37
002133 广宇集团 -0.75 6.59 726 4639.14 1 6.39 -3.03
002739 万达院线 -0.42 78.1 60 4235.4 1 70.59 -9.62
300266 兴源环境 3.33 42.26 100 3900 1 39 -7.71
603019 中科曙光 -0.66 39.39 100 3852 1 38.52 -2.21
603010 万盛股份 1.48 23.26 183 3775.29 1 20.63 -11.31
002005 德豪润达 -0.32 6.16 658.05 3750.89 1 5.7 -7.47
002248 华东数控 0.16 12.15 310 3651.8 1 11.78 -3.05
002689 远大智能 -0.62 8.06 450 3519 1 7.82 -2.98
002381 双箭股份 -0.81 13.42 250 3255 1 13.02 -2.98
600512 腾达建设 -1.35 4.37 750 3180 1 4.24 -2.97
603300 华铁科技 -1.6 14.18 200 2794 1 13.97 -1.48
300448 浩云科技 -1.15 34.42 87.24 2734.97 2 31.35 -8.92
603311 金海环境 -1.84 22.98 129 2718.03 2 21.07 -8.31
002037 久联发展 -1.7 16.8 150 2550 2 17 1.19
300489 中飞股份 0.04 90.1 30 2431.5 2 81.05 -10.04
300470 日机密封 0.25 48.55 48 2267.52 1 47.24 -2.7
300405 科隆精化 -0.09 45.87 46 2061.26 1 44.81 -2.31
603566 普莱柯 1.08 24.35 82.94 1969 1 23.74 -2.51
300222 科大智能 1.46 27.04 80 1919.2 1 23.99 -11.28
002396 星网锐捷 5.01 21.18 93.44 1859.46 2 19.9 -6.04
601368 绿城水务 0.6 13.39 116.08 1512.52 1 13.03 -2.69
002758 华通医药 -0.96 28.8 47.4 1330.99 1 28.08 -2.5
002210 飞马国际 -2.49 18.42 61 1264.77 4 20.73 12.56
002420 毅昌股份 1.11 9.1 155 1255.5 2 8.1 -10.99
603355 莱克电气 -1.23 40.04 34 1240.66 3 36.49 -8.87
300322 硕贝德 0.24 20.91 59.18 1110.71 1 18.77 -10.24
300483 沃施股份 -1.48 56.65 20 1058 1 52.9 -6.62
603979 金诚信 0.4 24.89 40 962 1 24.05 -3.37
000998 隆平高科 0.1 20.42 46 947.14 1 20.59 0.83
600958 东方证券 -0.62 17.52 50 793.5 1 15.87 -9.42
600848 上海临港 0.28 17.68 42.16 780.38 1 18.51 4.69
000402 金融街 -0.4 10 62.96 629.6 1 10 0
600028 中国石化 -0.2 4.88 120 600 1 5 2.46
300110 华仁药业 9.97 12.68 39 494.52 1 12.68 0
600642 申能股份 0 6.05 80 480 1 6 -0.83
300207 欣旺达 -0.28 24.8 9 225 1 25 0.81
 

 

[责任编辑:]

参与评论