您的位置:首页 > 股市 >

65股机构首次关注 中联重科涨幅空间达49.45%

2016-09-12 15:43:30 来源:证券时报

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有65只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,中联重科目标涨幅最大,预计目标价为6.80元,预计上涨49.45%;神州数码紧随其后,预计目标价为43.50元,涨幅48.97%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
000157 中联重科 国泰君安 增持 6.80 4.55 49.45
000034 神州数码 国泰君安 增持 43.50 29.20 48.97
600502 安徽水利 安信证券 买入 15.00 10.18 47.35
300338 开元仪器 国金证券 买入 29.50 20.20 46.04
600856 中天能源 中信建投证券 买入 16.50 11.58 42.49
601877 正泰电器 华泰证券 买入 29.60 21.45 38.00
300033 同 花 顺 东方证券 买入 90.19 65.43 37.84
002418 康盛股份 中投证券 强烈推荐 12.90 9.45 36.51
300207 欣 旺 达 申万宏源 增持 36.00 27.01 33.28
002491 通鼎互联 光大证券 买入 24.80 18.72 32.48
002050 三花股份 国泰君安 增持 13.20 9.97 32.40
002111 威海广泰 华金证券 买入 34.37 26.16 31.38
300067 安 诺 其 国泰君安 增持 11.82 9.01 31.19
002648 卫星石化 国金证券 买入 12.50 9.54 31.03
600757 长江传媒 中泰证券 买入 11.70 8.96 30.58
002697 红旗连锁 东北证券 买入 7.60 5.86 29.69
002636 金安国纪 海通证券 增持 24.15 18.90 27.78
002763 汇洁股份 中投证券 强烈推荐 41.50 32.61 27.26
000568 泸州老窖 海通证券 买入 39.00 31.01 25.77
000601 韶能股份 国联证券 推荐 13.00 10.38 25.24
000951 中国重汽 东吴证券 增持 15.50 12.39 25.10
000951 中国重汽 东吴证券 增持 15.50 12.39 25.10
600285 羚锐制药 国金证券 买入 14.70 12.03 22.19
300056 三 维 丝 海通证券 买入 24.00 19.92 20.48
300378 鼎捷软件 中投证券 推荐 33.89 28.72 18.00
600998 九 州 通 天风证券 买入 27.74 23.54 17.84
002235 安妮股份 天风证券 买入 24.45 20.80 17.55
600502 安徽水利 海通证券 增持 11.96 10.18 17.49
002665 首航节能 联讯证券 买入 11.20 9.54 17.40
300494 盛天网络 中泰证券 增持 48.00 40.90 17.36
300265 通光线缆 联讯证券 买入 22.00 19.00 15.79
000603 盛达矿业 联讯证券 买入 24.00 20.85 15.11
002384 东山精密 国联证券 推荐 21.00 18.35 14.44
600963 岳阳林纸 安信证券 买入 9.10 8.08 12.62
002648 卫星石化 光大证券 增持 10.54 9.54 10.48
002719 麦 趣 尔 海通证券 增持 54.00 49.50 9.09
002127 南极电商 国金证券 增持 12.88 12.01 7.24
000961 中南建设 申万宏源 中性 8.70 8.30 4.82
603986 兆易创新 华金证券 增持 148.30 153.89 -3.63
601163 三角轮胎 海通证券 增持   31.78  
000967 盈峰环境 国信证券 买入   15.80  
300018 中元股份 平安证券 推荐   11.64  
600761 安徽合力 东吴证券 买入   11.31  
300301 长方集团 长城证券 强烈推荐   8.96  
002127 南极电商 民生证券 强烈推荐   12.01  
002491 通鼎互联 东吴证券 买入   18.72  
002648 卫星石化 中原证券 增持   9.54  
600502 安徽水利 西南证券 增持   10.18  
002397 梦洁股份 广发证券 买入   8.30  
300106 西部牧业 兴业证券 增持   16.69  
002464 金利科技 华创证券 推荐   67.68  
002672 东江环保 东吴证券 买入   19.69  
002739 万达院线 东吴证券 买入   71.00  
000917 电广传媒 信达证券 增持   17.09  
000811 烟台冰轮 东吴证券 买入   14.23  
600879 航天电子 华创证券 推荐   16.99  
300110 华仁药业 国海证券 买入   17.88  
603338 浙江鼎力 国金证券 买入   46.17  
000530 大冷股份 东吴证券 买入   10.68  
600835 上海机电 东吴证券 买入   21.44  
000546 金圆股份 东吴证券 买入   11.80  
002586 围海股份 华泰证券 增持   10.41  
000524 岭南控股 国信证券 增持   18.24  
600079 人福医药 西南证券 买入   20.46  
600571 信 雅 达 太平洋 增持   22.44  
603989 艾华集团 平安证券 推荐   33.67  
000599 青岛双星 申万宏源 增持   7.81  
000599 青岛双星 东北证券 买入   7.81  
603315 福鞍股份 银河证券 谨慎推荐   20.48  
002017 东信和平 东北证券 买入   15.83  
600475 华光股份 兴业证券 增持   21.28  
300100 双林股份 国海证券 买入   35.37  
002559 亚威股份 中信建投证券 增持   15.00