您的位置:首页 > 股市 >

105股机构首次关注 继峰股份涨幅空间达111.89%

2017-05-27 09:44:38 来源:证券时报

评论

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有105只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,继峰股份目标涨幅最大,预计目标价为31.00元,预计上涨111.89%;水晶光电紧随其后,预计目标价为35.89元,涨幅80.72%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
603997 继峰股份 东吴证券 增持 31.00 14.63 111.89
002273 水晶光电 海通证券 买入 35.89 19.86 80.72
601155 新城控股 方正证券 增持 27.80 16.91 64.40
002139 拓邦股份 中银国际证券 买入 15.02 9.31 61.33
300627 华测导航 安信证券 买入 73.80 49.80 48.19
300410 正业科技 中泰证券 买入 54.00 36.48 48.03
000902 新 洋 丰 天风证券 买入 12.60 8.53 47.71
300188 美亚柏科 国泰君安 买入 25.00 17.41 43.60
600885 宏发股份 国金证券 增持 49.50 35.15 40.83
002765 蓝黛传动 国金证券 增持 18.00 13.07 37.72
603609 禾丰牧业 国泰君安 买入 12.63 9.39 34.50
601158 重庆水务 海通证券 增持 10.20 7.60 34.21
600438 通威股份 国泰君安 买入 7.20 5.50 30.91
600808 马钢股份 申万宏源 买入 4.33 3.31 30.82
600867 通化东宝 辉立证券(香港) 买入 27.08 20.74 30.57
603816 顾家家居 国金证券 增持 67.30 51.70 30.17
002567 唐 人 神 国泰君安 买入 18.60 14.35 29.62
603337 杰克股份 国泰君安 买入 45.75 35.33 29.49
600803 新奥股份 申万宏源 买入 19.00 14.68 29.43
300436 广 生 堂 安信证券 买入 55.00 42.85 28.35

 

[责任编辑:]

参与评论