您的位置:首页 > 新股IPO >

33只个股交易额超千万元 光大证券交易额最高

2016-09-02 15:04:22 来源:证券时报

评论

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月1日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量23733.43万股,累计成交额342373.42万元。其中33只个股交易额超千万元。光大证券交易额最高,大宗交易共5笔,成交额86071.56万元;其次是沙钢股份,大宗交易共6笔,成交额46000.64万元。详情如下表所示。(数据宝)

9月1日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
601788 光大证券 -2.88 16.86 5379.47 86071.56 5 16.00 -5.10
002075 沙钢股份 -2.16 16.28 3046.40 46000.64 6 15.10 -7.25
002491 通鼎互联 2.49 16.86 2470.00 36645.60 3 14.84 -12.00
002707 众信旅游 -1.03 19.30 1996.00 35828.20 39 17.95 -6.99
002220 天宝股份 -1.19 10.82 1500.00 15585.00 2 10.39 -3.97
300465 高 伟 达 -3.21 66.86 200.00 12770.00 2 63.85 -4.50
603117 万林股份 0.06 17.36 733.00 11493.44 2 15.68 -9.68
002196 方正电机 -1.21 27.70 400.00 10748.00 1 26.87 -3.00
300091 金 通 灵 -1.66 14.25 562.61 8017.19 3 14.25 0.00
300476 胜宏科技 -2.72 25.76 300.00 7497.00 2 24.99 -2.99
600166 福田汽车 0.36 2.79 2500.00 6800.00 1 2.72 -2.51
002589 瑞康医药 -1.35 32.99 200.00 6500.00 1 32.50 -1.49
000665 湖北广电 3.39 16.17 400.00 6272.00 1 15.68 -3.03
002253 川大智胜 -0.59 33.44 160.00 5163.20 1 32.27 -3.50
601211 国泰君安 -1.34 18.34 270.06 4773.62 3 17.68 -3.62
300007 汉威电子 1.02 24.78 206.80 4566.14 1 22.08 -10.90
002044 美年健康 -2.64 14.41 312.20 4260.50 2 13.65 -5.30
600030 中信证券 -1.36 16.67 179.89 2998.77 1 16.67 0.00
300468 四方精创 -0.42 60.99 50.00 2958.00 1 59.16 -3.00
300437 清 水 源 1.79 29.00 100.00 2828.00 1 28.28 -2.48
300315 掌趣科技 -0.59 10.15 260.00 2532.40 1 9.74 -4.04
000517 荣安地产 -0.66 4.54 532.00 2191.84 1 4.12 -9.25
603188 亚邦股份 -2.37 18.98 110.01 1962.58 1 17.84 -6.01
300336 新 文 化 -1.48 21.24 94.43 1832.89 1 19.41 -8.62
600221 海南航空 -0.89 3.33 511.70 1703.96 2 3.33 0.00
600959 江苏有线 -0.84 10.60 173.33 1681.30 1 9.70 -8.49
300241 瑞丰光电 -0.66 16.47 110.00 1641.20 1 14.92 -9.41
603315 福鞍股份 -1.06 20.55 80.00 1594.40 1 19.93 -3.02
000540 中天城投 -1.57 6.88 200.53 1359.59 1 6.78 -1.45
002622 永大集团 -1.25 11.08 130.00 1313.00 1 10.10 -8.84
300486 东杰智能 -1.13 33.35 37.00 1123.32 2 30.36 -8.97
600900 长江电力 -0.80 13.68 85.00 1105.00 1 13.00 -4.97
600993 马 应 龙 -0.09 21.53 50.00 1050.00 1 21.00 -2.46
000010 美丽生态 0.00 8.34 126.00 946.26 1 7.51 -9.95
600468 百利电气 -1.57 13.76 50.00 650.00 1 13.00 -5.52
000908 景峰医药 0.00 12.08 50.00 600.00 1 12.00 -0.66
600356 恒丰纸业 -1.05 11.32 40.00 452.00 1 11.30 -0.18
000790 华神集团 0.21 14.16 35.00 445.20 1 12.72 -10.17
603111 康尼机电 -0.85 12.90 22.00 257.62 1 11.71 -9.22
000725 京东方A -1.64 2.40 70.00 154.00 1 2.20 -8.33

 

[责任编辑:]

参与评论